Ходовая
Услуга | Цена |
---|---|
Замена тормозных колодок | от 720 руб. |
Замена передних тормозных дисков | от 1440 руб. |
Замена задних тормозных дисков | от 1440 руб. |
Замена задних тормозных колодок, электронный стояночный тормоз | 1080 руб. |
Замена сайлентблоков переднего рычага Вольво | 1680 руб. |
Замена рулевого наконечника | 480 руб. |
Замена ступицы колеса | 1440 руб. |
Замена стойки стабилизатора | 480 руб. |
Замена рулевой тяги | 960 руб. |
Плановое ТО
Услуга | Цена |
---|---|
Замена топливного фильтра | 500 руб. |
Замена масла в двигателе | 600 руб. |
Замена салонного фильтра | 480 руб. |
Диагностика
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика кондиционера | от 800 руб. |
Считывание кодов неисправностей Vida | 360 руб. |
Ремонт двигателя
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт ГБЦ Вольво | от 24000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя Вольво | от 48000 руб. |
Электрика
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт генератора | от 5000 руб. |
Замена лампы | от 240 руб. |
Ремонт стартера | от 3500 руб. |
Кондиционеры
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика кондиционера | от 800 руб. |
Заправка кондиционера | 1800 руб. |
Замена салонного фильтра | 480 руб. |
Шиномонтаж
Услуга | Цена |
---|---|
Сезонная смена шин R19-20 | 2280 руб. |
Сезонная смена шин R17 | 1960 руб. |
Сезонная смена шин R18 | 2120 руб. |
Сезонная смена шин R16 | 1900 руб. |
Сход-развал
Услуга | Цена |
---|---|
Регулировка углов установки колес передней и задней оси | 1440 руб. |
Проверка углов установки колес | 600 руб. |
Регулировка углов установки колес передней оси | 1200 руб. |